| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Decolar ![]() | São Paulo | Buenos Aires | 202605 18/Mai • 21/Mai | 1244.00 | |
Decolar ![]() | Florianópolis | Buenos Aires | 202512 20/Dez • 23/Dez | 1277.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 202607 10/Jul • 20/Jul | 1446.99 | |
Kiwi.com ![]() | Salvador | Buenos Aires | 202512 08/Dez • 12/Dez | 1479.00 | |
Kiwi.com ![]() | Brasília | Buenos Aires | 202603 21/Mar • 26/Mar | 1666.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Buenos Aires | 202512 01/Dez • 06/Dez | 1692.99 | |
Decolar ![]() | Foz do Iguaçu | Buenos Aires | 202603 23/Mar • 25/Mar | 1893.00 | |
Kissandfly ![]() | Fortaleza | Buenos Aires | 202511 11/Nov • 16/Nov | 2627.54 | |
Maxmilhas ![]() | Porto Alegre | Buenos Aires | 202609 21/Set • 28/Set | 3067.04 | |
Decolar ![]() | Porto Velho | Buenos Aires | 202604 15/Abr • 21/Abr | 4756.00 |





